Calendar 2026, recorduri naționale, campionate europene și platforma de înscrierei.
Competițiile sunt afișate de la cea mai recentă la cea mai veche. Înscrierea exclusiv pe frai.ro.
📍 Chișineu-Criș
📍 Băile Tușnad
📍 Oradea
📍 Băile Tușnad · 2 zile: 12–13 Sep
📍 Căsoaia · 2 zile: 15–16 Aug
📍 Alba Iulia
📍 Carei
📍 Sigmir
📍 Cetate, Oradea
📍 Vințu de Jos, Alba Iulia · 152 sportivi participanți
📍 Băile Tușnad
📍 Băile Tușnad
📍 Băile Tușnad
Toate înscrierile se fac prin platforma oficială FRAI.
Înscrie-te pe frai.ro →Cele mai bune distanțe înregistrate de sportivii români în competițiile FRAI.
| Dată | Cat. arc | Gen | Sportiv | Distanță | Locație |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Aug 2025 | HBM ≥51# | M | István Gothárd | 398,39 m | Oradea |
| 2 Aug 2025 | HBM ≥51# | F | Denisa Stancu | 294,98 m | Oradea |
| 2 Aug 2025 | HBM <51# | M | Dumitru Rotariu | 341,03 m | — |
| 2 Aug 2025 | HBN ≥51# | M | Decebal Urs | 271,67 m | — |
| 2 Aug 2025 | HBN <51# | F | Kinga Ildikó Kiss | 171,99 m | — |
| 2 Aug 2025 | HB ≥51# | M | Valentin Anton | 247,70 m | — |
| 17 Aug 2024 | HBM <51# | F | Kinga Ildikó Kiss | 314,00 m | — |
| 17 Aug 2024 | HBN <51# | M | István Szathmáry | 257,00 m | — |
| 17 Aug 2024 | HB ≥51# | F | Erika Hadi | 222,00 m | — |
| 17 Aug 2024 | HL ≥51# | M | Zsolt Bondar | 236,00 m | — |
| 17 Aug 2024 | HL <51# | M | István Szathmáry | 241,00 m | — |
FRAI a organizat în premieră Campionatele Europene de Arc Istoric și 3D la Alba Iulia — 24 de țări participante, 50+ voluntari, 15 terenuri de concurs pe parcursul a 9 zile.
Toate competițiile FRAI se gestionează prin platforma oficială frai.ro, dezvoltată special pentru nevoile federației.
România trimite 6 arcași (3M + 3F) la Jocurile Lumii Nomade 2026, Kârgâzstan. Selecția se desfășoară în etape: